연봉별 월 실수령액표 (2026)
연봉 2,000만원부터 5억원까지 세전 월급과 실수령액을 한눈에 비교해요. 연봉을 누르면 공제 내역이 나와요.
| 연봉 | 세전 월급 | 월 공제 | 월 실수령액 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | 151,410원 | 1,515,256원 | 18,183,072원 |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 161,550원 | 1,588,450원 | 19,061,400원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 171,430원 | 1,661,903원 | 19,942,836원 |
| 2,300만원 | 1,916,666원 | 181,340원 | 1,735,326원 | 20,823,912원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 191,530원 | 1,808,470원 | 21,701,640원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 201,410원 | 1,881,923원 | 22,583,076원 |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | 211,310원 | 1,955,356원 | 23,464,272원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 222,430원 | 2,027,570원 | 24,330,840원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 233,330원 | 2,100,003원 | 25,200,036원 |
| 2,900만원 | 2,416,666원 | 244,230원 | 2,172,436원 | 26,069,232원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 255,560원 | 2,244,440원 | 26,933,280원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 266,460원 | 2,316,873원 | 27,802,476원 |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | 277,370원 | 2,389,296원 | 28,671,552원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 288,820원 | 2,461,180원 | 29,534,160원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 302,320원 | 2,531,013원 | 30,372,156원 |
| 3,500만원 | 2,916,666원 | 317,950원 | 2,598,716원 | 31,184,592원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 334,560원 | 2,665,440원 | 31,985,280원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 350,150원 | 2,733,183원 | 32,798,196원 |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | 365,780원 | 2,800,886원 | 33,610,632원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 381,900원 | 2,868,100원 | 34,417,200원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 397,520원 | 2,935,813원 | 35,229,756원 |
| 4,100만원 | 3,416,666원 | 413,120원 | 3,003,546원 | 36,042,552원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 433,700원 | 3,066,300원 | 36,795,600원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 452,540원 | 3,130,793원 | 37,569,516원 |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | 471,370원 | 3,195,296원 | 38,343,552원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 490,270원 | 3,259,730원 | 39,116,760원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 509,090원 | 3,324,243원 | 39,890,916원 |
| 4,700만원 | 3,916,666원 | 527,940원 | 3,388,726원 | 40,664,712원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 555,440원 | 3,444,560원 | 41,334,720원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 575,250원 | 3,508,083원 | 42,096,996원 |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | 595,080원 | 3,571,586원 | 42,859,032원 |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | 614,970원 | 3,635,030원 | 43,620,360원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 634,780원 | 3,698,553원 | 44,382,636원 |
| 5,300만원 | 4,416,666원 | 654,610원 | 3,762,056원 | 45,144,672원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 677,450원 | 3,822,550원 | 45,870,600원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 697,260원 | 3,886,073원 | 46,632,876원 |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | 717,080원 | 3,949,586원 | 47,395,032원 |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | 737,420원 | 4,012,580원 | 48,150,960원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 760,570원 | 4,072,763원 | 48,873,156원 |
| 5,900만원 | 4,916,666원 | 781,010원 | 4,135,656원 | 49,627,872원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 804,590원 | 4,195,410원 | 50,344,920원 |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | 824,990원 | 4,258,343원 | 51,100,116원 |
| 6,200만원 | 5,166,666원 | 845,420원 | 4,321,246원 | 51,854,952원 |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | 865,890원 | 4,384,110원 | 52,609,320원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 886,310원 | 4,447,023원 | 53,364,276원 |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | 906,740원 | 4,509,926원 | 54,119,112원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 930,300원 | 4,569,700원 | 54,836,400원 |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | 950,710원 | 4,632,623원 | 55,591,476원 |
| 6,800만원 | 5,666,666원 | 971,130원 | 4,695,536원 | 56,346,432원 |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | 991,620원 | 4,758,380원 | 57,100,560원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 1,012,020원 | 4,821,313원 | 57,855,756원 |
| 7,100만원 | 5,916,666원 | 1,032,460원 | 4,884,206원 | 58,610,472원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 1,056,030원 | 4,943,970원 | 59,327,640원 |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | 1,098,220원 | 4,985,113원 | 59,821,356원 |
| 7,400만원 | 6,166,666원 | 1,126,260원 | 5,040,406원 | 60,484,872원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 1,154,350원 | 5,095,650원 | 61,147,800원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 1,182,390원 | 5,150,943원 | 61,811,316원 |
| 7,700만원 | 6,416,666원 | 1,210,420원 | 5,206,246원 | 62,474,952원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 1,243,510원 | 5,256,490원 | 63,077,880원 |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | 1,271,550원 | 5,311,783원 | 63,741,396원 |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | 1,299,580원 | 5,367,086원 | 64,405,032원 |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | 1,327,690원 | 5,422,310원 | 65,067,720원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 1,353,670원 | 5,479,663원 | 65,755,956원 |
| 8,300만원 | 6,916,666원 | 1,377,760원 | 5,538,906원 | 66,466,872원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 1,406,870원 | 5,593,130원 | 67,117,560원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 1,430,950원 | 5,652,383원 | 67,828,596원 |
| 8,600만원 | 7,166,666원 | 1,455,050원 | 5,711,616원 | 68,539,392원 |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | 1,479,160원 | 5,770,840원 | 69,250,080원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 1,503,250원 | 5,830,083원 | 69,960,996원 |
| 8,900만원 | 7,416,666원 | 1,527,330원 | 5,889,336원 | 70,672,032원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 1,556,440원 | 5,943,560원 | 71,322,720원 |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | 1,580,530원 | 6,002,803원 | 72,033,636원 |
| 9,200만원 | 7,666,666원 | 1,604,630원 | 6,062,036원 | 72,744,432원 |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | 1,628,740원 | 6,121,260원 | 73,455,120원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 1,652,820원 | 6,180,513원 | 74,166,156원 |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | 1,676,920원 | 6,239,746원 | 74,876,952원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 1,706,020원 | 6,293,980원 | 75,527,760원 |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | 1,730,100원 | 6,353,233원 | 76,238,796원 |
| 9,800만원 | 8,166,666원 | 1,754,210원 | 6,412,456원 | 76,949,472원 |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | 1,778,310원 | 6,471,690원 | 77,660,280원 |
| 1억원 | 8,333,333원 | 1,802,410원 | 6,530,923원 | 78,371,076원 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000원 | 2,386,640원 | 7,613,360원 | 91,360,320원 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000원 | 3,477,430원 | 9,022,570원 | 108,270,840원 |
| 2억원 | 16,666,666원 | 5,336,230원 | 11,330,436원 | 135,965,232원 |
| 3억원 | 25,000,000원 | 9,163,880원 | 15,836,120원 | 190,033,440원 |
| 5억원 | 41,666,666원 | 17,210,330원 | 24,456,336원 | 293,476,032원 |
식대 월 20만원 비과세, 부양가족 1명(본인 포함), 퇴직금 별도 기준이에요. 자녀 공제와 상여는 반영하지 않았어요.